|
|
| |
Fiche Technique |
Titre original : |
Les Misérables, Shôjo Cosette
| Épisodes : |
52/52 |
Genres : |
Aventure, Drame, Historique |
Année : |
2006 - 2007 |
Studio : |
Nippon Animation |
Note : |
     |
Auteur : |
Hugo Victor |
Conseillé par : |
|
|
|
|
|
Nous sommes au début du XIXe siècle. Les temps sont durs et les mendiants courent les rues. Fantine est une maman célibataire, son mari est mort il y a peu de temps, et elle doit élever seule sa fille, Cosette.
Allant de ville en ville, elle cherche désespérément un travail pour que sa fille et elle puissent se nourrir. Malheureusement, une mère élevant son enfant seule est très mal vue à cette époque. Fantine doit se rendre à l'évidence : trouver un emploi dans sa situation relève du miracle.
Alors qu'elle décide d'aller tenter sa chance à Montreuil-sur-mer où paraît-il beaucoup d'emplois sont à pourvoir, elle fait la connaissance d'un couple d'aubergistes, les Ténardier, qui lui proposent de garder sa fille le temps que Fantine améliore sa situation. À contrec½ur, Elle accepte et part seule pour Montreuil-sur Mer, laissant sa petite Cosette seule chez ces inconnus. Malheureusement pour elle, l'apparence amicale des aubergistes n'était que feinte, et ici commence le calvaire de Cosette.
Pendant ce temps, à Montreuil-sur-Mer, un homme étrange, M. Madelaine, défend les pauvres et les opprimés en luttant contre la misère et la faim.
-chakalou-
Source : Animeka.com |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 01 | | 233.3 Mo | 3574 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 02 | | 233.3 Mo | 2396 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 03 | | 235.1 Mo | 2544 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 04 | | 235.2 Mo | 2951 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 05 | | 252.5 Mo | 2483 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 06 | | 262.2 Mo | 3507 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 07 | | 244.5 Mo | 2371 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 08 | | 244.6 Mo | 3071 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 09 | | 219.4 Mo | 2295 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 10 | | 219.4 Mo | 2441 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 11 | | 219.3 Mo | 2981 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 12 | | 244.6 Mo | 2885 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 13 | | 228.2 Mo | 3220 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 14 | | 228.1 Mo | 2169 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 15 | | 228.1 Mo | 2321 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 16 | | 228.2 Mo | 2337 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 17 | | 228.3 Mo | 2426 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 18 | | 228.2 Mo | 2073 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 19 | | 198.5 Mo | 1839 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 20 | | 198.5 Mo | 2047 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 21 | | 228.3 Mo | 2026 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 22 | | 250.3 Mo | 1982 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 23 | | 228.2 Mo | 2235 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 24 | | 228.3 Mo | 1998 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 25v2 | | 245.8 Mo | 2059 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 26v2 | | 245.7 Mo | 3533 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 27 | | 245.7 Mo | 1832 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 28 | | 245.9 Mo | 2060 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 29 | | 245.8 Mo | 1970 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 30 | | 245 Mo | 2169 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 31 | | 245.9 Mo | 24241 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 32 | | 245.7 Mo | 2317 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 33 | | 245.8 Mo | 3871 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 34 | | 245.7 Mo | 11393 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 35 | | 245.8 Mo | 4759 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 36 | | 245.8 Mo | 2307 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 37 | | 228.3 Mo | 17802 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 38 | | 246.3 Mo | 3998 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 39 | | 245.9 Mo | 27859 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 40 | | 245.9 Mo | 1910 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 41 | | 245.9 Mo | 13071 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 42 | | 246.5 Mo | 2861 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 43 | | 245.9 Mo | 1919 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 44 | | 245.7 Mo | 7991 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 45 | | 245.9 Mo | 7273 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 46 | | 245.9 Mo | 10321 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 47v2 | | 245.9 Mo | 2070 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 48 | | 245.8 Mo | 8905 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 49 | | 245.8 Mo | 25916 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 50v2 | | 245.7 Mo | 3883 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 51 | | 245.8 Mo | 5455 fois | XoN-DnS |
|
Les Misérables, Shôjo Cosette 52 (Fin) | | 240.8 Mo | 18556 fois | XoN-DnS |
|

Veuillez vous connecter pour poster des commentaires sur les vieilles news.
|
| |
|